อำเภอที่รายงาน

18.00

ผู้รับการคัดกรอง HBV

74,259.00

ผู้รับการคัดกรอง HCV

74,274.00

เป้าหมายการคัดกรองทั้งหมด

133,313.00

ร้อยละการคัดกรอง HBV

12.66%

ร้อยละการคัดกรอง HCV

12.67%

ร้อยละการรักษา HBV

58.76%

ร้อยละการรักษา HCV

79.37%

ข้อมูลการรายงานล่าสุด

ดูทั้งหมด
วันที่บันทึก อำเภอ เดือน
ที่รายงาน
HBV
(1B010)
HCV
(1B011)
HBV+ HBV
ส่งตรวจ
ความรุนแรง
HBV VL
ส่งตรวจ
HBV VL
Positive
HBV
ได้รับยา
HCV VL+
HCV Coreag+
HCV
รับยา
HCV
ส่งตรวจยืนยัน
anti-HCV+ หน่วยงาน
04/08/2025 อำเภอสมเด็จ กรกฎาคม 6,636.00 6,638.00 118.00 0.00 0.00 0.00 24.00 0.00 168.00 0.00 229.00 โรงพยาบาลสมเด็จ
04/08/2025 อำเภอสมเด็จ กรกฎาคม 6,636.00 6,638.00 118.00 74.00 74.00 74.00 34.00 143.00 131.00 143.00 229.00 โรงพยาบาลสมเด็จ
13/07/2025 อำเภอสหัสขันธ์ กรกฎาคม 0.00 0.00 18.00 0.00 18.00 13.00 0.00 17.00 0.00 25.00 49.00 อำเภอสหัสขันธ์
13/07/2025 อำเภอสหัสขันธ์ กรกฎาคม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.00 0.00 อำเภอสหัสขันธ์
09/07/2025 อำเภอดอนจาน มิถุนายน 610.00 586.00 17.00 11.00 11.00 6.00 2.00 17.00 5.00 20.00 22.00 รพ.ดอนจาน
08/07/2025 อำเภอกมลาไสย มิถุนายน 302.00 300.00 13.00 13.00 9.00 5.00 15.00 5.00 19.00 10.00 12.00 กมลาไสย
08/07/2025 อำเภอสหัสขันธ์ มิถุนายน 942.00 1,065.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 อำเภอสหัสขันธ์
08/07/2025 อำเภอสามชัย มิถุนายน 1,216.00 1,216.00 14.00 14.00 14.00 15.00 0.00 20.00 0.00 27.00 27.00 รพ.สามชัย
04/07/2025 อำเภอนามน มิถุนายน 2,772.00 2,772.00 73.00 63.00 0.00 0.00 45.00 100.00 28.00 103.00 103.00 รพ.นามน
04/07/2025 อำเภอหนองกุงศรี มิถุนายน 912.00 912.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 สสอ.หนองกุงศรี

สรุปข้อมูลรายอำเภอ

เป้าหมายการรักษา HBV ร้อยละ 50
เป้าหมายการรักษา HCV ร้อยละ 80
อำเภอ HBV
(1B010)
HCV
(1B011)
HBV+ HBV
ส่งตรวจ
ความรุนแรง
HBV VL
ส่งตรวจ
HBV VL
Positive
HBV
ได้รับยา
HCV VL+
HCV Coreag+
HCV
รับยา
HCV
ส่งตรวจยืนยัน
anti-HCV+
อำเภอสมเด็จ 19,818.00 19,824.00 354.00 74.00 74.00 74.00 58.00 143.00 299.00 143.00 687.00
อำเภอกุฉินารายณ์ 10,940.00 10,959.00 155.00 104.00 104.00 104.00 9.00 84.00 57.00 94.00 119.00
อำเภอยางตลาด 8,486.00 8,485.00 96.00 85.00 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 167.00 189.00
อำเภอห้วยเม็ก 6,084.00 6,084.00 68.00 62.00 24.00 12.00 0.00 84.00 0.00 107.00 122.00
อำเภอนาคู 5,187.00 5,239.00 75.00 30.00 0.00 0.00 0.00 22.00 22.00 34.00 66.00
อำเภอกมลาไสย 4,881.00 4,782.00 144.00 144.00 16.00 12.00 23.00 105.00 72.00 158.00 184.00
อำเภอสหัสขันธ์ 4,541.00 4,671.00 81.00 36.00 18.00 13.00 0.00 48.00 14.00 77.00 101.00
อำเภอสามชัย 3,184.00 3,184.00 57.00 57.00 26.00 15.00 0.00 20.00 0.00 66.00 77.00
อำเภอคำม่วง 3,124.00 3,124.00 84.00 20.00 0.00 0.00 0.00 8.00 11.00 22.00 59.00
อำเภอนามน 2,772.00 2,772.00 73.00 63.00 0.00 0.00 45.00 100.00 28.00 103.00 103.00
อำเภอดอนจาน 1,220.00 1,172.00 36.00 30.00 28.00 13.00 2.00 30.00 8.00 43.00 45.00
อำเภอห้วยผึ้ง 1,105.00 1,108.00 21.00 17.00 12.00 0.00 0.00 11.00 9.00 40.00 35.00
อำเภอหนองกุงศรี 912.00 912.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00
อำเภอฆ้องชัย 896.00 864.00 34.00 29.00 29.00 27.00 0.00 9.00 0.00 21.00 21.00
อำเภอร่องคำ 847.00 847.00 11.00 11.00 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 5.00 5.00
อำเภอเขาวง 237.00 237.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 19.00 19.00 19.00 19.00
อำเภอท่าคันโท 25.00 10.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00
อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ร้อยละการคัดกรอง HBV และการรักษารายอำเภอ
ร้อยละการคัดกรอง HCV และการรักษาต่อผู้ติดเชื้อรายอำเภอ